مخزن گلاس لایند (Glass Lined Storage Tank)
مخزن گلاس لایند یکی از ایمنترین و پایدارترین تجهیزات ذخیرهسازی در صنایع شیمیایی، دارویی، پتروشیمی و فرآیندهای خورنده است. این مخازن با ترکیب استحکام مکانیکی فولاد کربنی و مقاومت شیمیایی پوشش شیشهای صنعتی (Enamel) طراحی میشوند و امکان نگهداری سیالات اسیدی، حلالها و ترکیبات حساس به آلودگی فلزی را در شرایط عملیاتی سخت فراهم میکنند.
در فرآیند تولید، لایهای از شیشه مهندسیشده با ترکیب سیلیکا و اکسیدهای فلزی در دمای بالا به سطح فولاد فیوز میشود. این پیوند حرارتی، سطحی کاملاً غیرمتخلخل، صاف، خنثی و مقاوم به خوردگی ایجاد میکند. نتیجه این ساختار کامپوزیتی، تجهیزی است که در برابر اغلب اسیدها، بسیاری از بازها، آب، بخار و طیف گستردهای از مواد شیمیایی پایدار بوده و همزمان استحکام سازهای فولاد را حفظ میکند.
به همین دلیل، مخازن گلاس لایند در واحدهای تولید API، مواد شیمیایی ویژه، صنایع کلرآلکالی، تولید رزین، حلالها و مواد واسطه شیمیایی کاربرد گسترده دارند.
ساختار مهندسی و مشخصات طراحی
مخازن گلاس لایند مطابق استانداردهای طراحی مخازن تحت فشار نظیر DIN و ASME Section VIII ساخته شده و پوشش شیشهای آنها بر اساس استانداردهای DIN EN ISO 28721 کنترل کیفی میشود.
مشخصات معمول طراحی شامل:
فشار کاری: از خلأ کامل (Full Vacuum) تا 6+ بار
محدوده دمای طراحی: حدود 25- تا 200+ درجه سانتیگراد
ضخامت پوشش گلاس: معمولاً 1.5 تا 2 میلیمتر
تست کیفیت: تست اسپارک با ولتاژ بالا، کنترل ضخامت لعاب، تست هیدرواستاتیک
سطح داخلی مخزن کاملاً صاف و بدون تخلخل بوده و تمایل به رسوبگذاری یا چسبندگی مواد حداقل است. این ویژگی در ذخیره مواد ویسکوز، حساس به آلودگی یا مستعد کریستالیزاسیون اهمیت ویژهای دارد.
انواع مخازن گلاس لایند
مخزن گلاس لایند عمودی (Vertical Tank)
مخازن عمودی رایجترین نوع مخازن ذخیره هستند و برای ظرفیتهای متوسط تا بالا طراحی میشوند. این مدل به دلیل اشغال سطح کمتر، گزینهای مناسب برای سایتهای صنعتی با محدودیت فضا محسوب میشود.
ویژگیها:
هد بیضوی یا توروسفریک بالا و پایین
نصب روی فونداسیون یا ساپورت فلزی
قابلیت تجهیز به نازلهای فرآیندی، منهول، ونت، لول گیج
امکان طراحی ژاکت حرارتی یا کویل داخلی
مخزن گلاس لایند افقی (Horizontal Tank)
مخازن افقی برای پروژههایی که محدودیت ارتفاع دارند یا نیاز به نصب روی اسکید و شاسی فلزی دارند مناسباند. این مدل معمولاً روی ساپورتهای زینی نصب میشود و در سیستمهای پکیج و خطوط فرآیندی کاربرد دارد.
ویژگیها:
توزیع تنش یکنواخت در ظرفیتهای متوسط
دسترسی آسان به اتصالات فرآیندی
مناسب برای نصب در یونیتهای ماژولار
مزایای مخزن گلاس لایند نسبت به سایر متریالها
در مقایسه با مخازن استنلس استیل، فولاد آلیاژی، پوششهای پلیمری یا رابرلاینینگ، مخزن گلاس لایند در بسیاری از محیطهای خورنده عملکرد پایدارتری ارائه میدهد، بهویژه در شرایطی که:
خلوص محصول اهمیت حیاتی دارد
آلودگی یونهای فلزی مجاز نیست
محیط شامل اسیدهای قوی یا ترکیبات اکسیدکننده است
عمر طولانی تجهیز و کاهش هزینه تعمیرات مدنظر باشد
پوشش شیشهای ماهیتاً خنثی است و وارد واکنشهای جانبی نمیشود. همچنین به دلیل سطح بسیار صاف، شستوشوی آن ساده بوده و با الزامات GMP و فرآیندهای تمیزکاری صنعتی سازگار است.
کاربردهای متداول
مخازن گلاس لایند معمولاً در موارد زیر استفاده میشوند:
ذخیره اسید سولفوریک، نیتریک، هیدروکلریک در غلظتهای مجاز
نگهداری حلالهای آلی
ذخیره مواد واسطه دارویی
واحدهای تبخیر و تقطیر
خطوط انتقال و ذخیره مواد خورنده
نتیجهگیری فنی
مخزن گلاس لایند یک راهکار مهندسیشده برای ذخیره ایمن سیالات خورنده در فشار و دمای صنعتی است. ترکیب مقاومت شیمیایی شیشه با استحکام سازهای فولاد، این تجهیز را به انتخابی قابل اعتماد در پروژههای حساس صنعتی تبدیل کرده است.
Nominal Capacity | Total Capacity (Ltrs) | Main Dimensions |
Weight Without Support | |||||||||
Nominal Size |
| Nozzles On Manhole Cover | Discharge
DN | |||||||||
DN | d1 | l1 | l2 | h1 | h2 | A | B+C | k | ||||
1000 | 1250 | 1000 | 966 | 1800 | 1000 | 700 | 1530 | 80 | 50 | 80 | 830 | |
1600 | 1750 | 1000 | 966 | 2500 | 1700 | 700 | 1530 | 80 | 50 | 80 | 1190 | |
2000 | 2300 | 1200 | 1163 | 2330 | 1400 | 800 | 1730 | 80 | 50 | 80 | 1340 | |
2500 | 2800 | 1200 | 1163 | 2800 | 1900 | 800 | 1730 | 80 | 50 | 80 | 1540 | |
3000 | 3350 | 1400 | 1363 | 2500 | 1800 | 900 | 1930 | 80 | 50 | 100 | 1740 | |
4000 | 4400 | 1600 | 1558 | 2525 | 1400 | 1050 | 2180 | 80 | 50 | 100 | 2150 | |
5000 | 6290 | 1800 | 1756 | 2870 | 1650 | 1150 | 2380 | 80 | 50 | 100 | 2890 | |
6300 | 7100 | 1800 | 1756 | 3200 | 1950 | 1150 | 2380 | 80 | 50 | 100 | 3040 | |
8000 | 9045 | 2000 | 1950 | 3330 | 2050 | 1250 | 2620 | 100 | 80 | 100 | 3930 | |
10000 | 11050 | 2000 | 1950 | 4000 | 2700 | 1250 | 2620 | 100 | 80 | 100 | 4530 | |
12500 | 13250 | 2200 | 2156 | 4040 | 2400 | 1350 | 2820 | 100 | 80 | 100 | 4830 | |
16000 | 16750 | 2200 | 2156 | 5000 | 3350 | 1350 | 2820 | 100 | 80 | 150 | 6130 | |
20000 | 22500 | 2400 | 2360 | 5600 | 3800 | 1450 | 3020 | 100 | 80 | 150 | 9230 | |
25000 | 26100 | 2600 | 2550 | 5600 | 3800 | 1550 | 3220 | 100 | 80 | 150 | 9980 | |
32000 | 34875 | 2800 | 2750 | 6400 | 4300 | 1650 | 3420 | 100 | 80 | 150 | 13580 | |
40000 | 44150 | 3200 | 3140 | 6300 | 4000 | 1900 | 3870 | 100 | 80 | 150 | 15380 | |
Nominal Capacity | Total Capacity (Ltrs) | Main Dimensions |
Weight Without Support | ||||||||
Nominal Size |
| Nozzles On Manhole Cover | Discharge DN | ||||||||
DN | d1 | l1 | h1 | h2 | A | B+C | k | ||||
1000 | 1250 | 1000 | 966 | 1800 | 460 | 2670 | 80 | 50 | 80 | 830 | |
1600 | 1750 | 1000 | 966 | 2500 | 460 | 3370 | 80 | 50 | 80 | 1190 | |
2000 | 2300 | 1200 | 1163 | 2330 | 460 | 3200 | 80 | 50 | 80 | 1340 | |
2500 | 2800 | 1200 | 1163 | 2800 | 460 | 3670 | 80 | 50 | 80 | 1540 | |
3000 | 3350 | 1400 | 1363 | 2500 | 460 | 3370 | 80 | 50 | 100 | 1740 | |
4000 | 4400 | 1600 | 1558 | 2525 | 460 | 3395 | 80 | 50 | 100 | 2150 | |
5000 | 6290 | 1800 | 1756 | 2870 | 460 | 3740 | 80 | 50 | 100 | 2890 | |
6300 | 7100 | 1800 | 1756 | 3200 | 460 | 4070 | 80 | 80 | 100 | 3040 | |
8000 | 9045 | 2000 | 1950 | 3330 | 600 | 4405 | 100 | 80 | 100 | 3930 | |
10000 | 11050 | 2000 | 1950 | 4000 | 600 | 5075 | 100 | 80 | 100 | 4530 | |
12500 | 13250 | 2200 | 2156 | 4040 | 600 | 5115 | 100 | 80 | 100 | 4830 | |
16000 | 16750 | 2200 | 2156 | 5000 | 600 | 6075 | 100 | 80 | 150 | 6130 | |
20000 | 22500 | 2400 | 2360 | 5600 | 600 | 6675 | 100 | 80 | 150 | 9230 | |
25000 | 26100 | 2600 | 2550 | 5600 | 600 | 6675 | 100 | 80 | 150 | 9980 | |
32000 | 34875 | 2800 | 2750 | 6400 | 600 | 7475 | 100 | 80 | 150 | 13580 | |
40000 | 44150 | 3200 | 3140 | 6300 | 600 | 7375 | 100 | 80 | 150 | 15380 | |
