راکتور گلاس لایند تایپ BE
راکتورهای گلاسلایند مدل BE بر اساس استاندارد DIN 28136 ساخته میشوند و بهعنوان یکی پرکاربردترین طراحی راکتور گلاسلایند در جهان شناخته میشوند. این مدل دارای ساختار یکپارچه (Monolithic Body) بوده و بزرگترین ورودی آن منوی DN 500 یا DN 600 است. طراحی بدنه و کاور در این مدل، مقاومت بالاتر در فشار، طول عمر بیشتر و احتمال نشتی بسیار کم را تضمین میکند.
این راکتورها از ظرفیت ۱۶۰۰ تا ۴۰۰۰۰ لیتر تولید میشوند و برای فرآیندهای Pharma، Chemical، Agro و Specialty Chemicals بهعنوان یک راکتور چندمنظوره مطمئن استفاده میشوند.
ویژگیهای فنی راکتور مدل BE
ساختار یکپارچه و مقاوم با کمترین میزان نشتی
حداقلسازی سطح آببندی و استفاده از گسکتهای PTFE مطابق DIN 28148
تعویض آسان پروانه و سیستم هم زن از طریق منوی بدون نیاز به باز کردن لولهکشیهای بالادست
امکان استفاده از هم زنهای MultiFlex شامل امپیلر، انکور، توربین و مدلهای خاص
بفلهای داخلی طبق استاندارد DIN 28146 در پیکربندیهای P و S
قابلیت نصب انواع پروبها:
سنسور دما (TS Probe)
PT100 دوبل ذوبی (TKE Probe)
پروب پایش سلامت لعاب (EBÜ-L)
اندازهگیری هدایت، سطح، نمونهگیری و pH
بدنه دو جداره (Jacket) مدل AM یا هالفکوئیل (Half Coil) مدل HR
کیفیت لعاب RAS GLASS® تست شده بر اساس DIN 28063
مزایای عملکردی برای مشتری
انعطافپذیری بالا برای فرآیندهای چندمنظوره
نیاز به سیستم وکیوم کوچکتر به دلیل طراحی فشرده و کاهش سطح آببندی
بهبود اختلاط و عملکرد فرآیندی بهتر با سیستم هم زن چندبخشی
کاهش زمان توقف خط تولید در تعمیرات
شرایط طراحی
فشار طراحی داخلی: ۱ بار منفی تا +۶ بار
فشار طراحی ژاکت: ۱ بار منفی تا +۶ بار
دمای کاری: 20- تا ۲۲۰+ درجه سانتیگراد
استانداردهای طراحی:
ASME Sec. VIII Div.1
DIN 28136 – بخش ۲۸۰۰۶ / T2
تست ولتاژ: ۲۰kV / ۱۲kV
تست هیدرواستاتیک مطابق AD یا ASME
| Nominal capacity (L) |
Total capacity vessel (L) |
Total capacity jacket (L) |
Exchange surface (m²) |
d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 approx. |
h6 approx. |
Total weight (= kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 838 | 164 | 3,7 | 1000 | 1100 | 650 | 1310 | 78 | 500 | 650 | 2778 (-) | 3278 (-) | 1560 | ||||
| 1000 | 1470 | 220 | 5,1 | 1200 | 1300 | 780 | 1550 | 76 | 500 | 670 | 3030 (-) | 3530 (-) | 2200 | ||||
| 1600 | 2330 | 330 | 6,9 | 1400 | 1500 | 925 | 1800 | 74 | 500 | 670 | 3395 (3705)* | 3895 (4205)* | 3000 | ||||
| 2500 | 3500 | 420 | 9,6 | 1600 | 1700 | 1025 | 2060 | 72 | 500 | 745 | 3835 (4145)* | 4335 (4645)* | 4300 | ||||
| 4000 | 5400 | 555 | 13,2 | 1800 | 1900 | 1100 | 2500 | 70 | 500 | 830 | 4510 (4845)* | 5010 (5345)* | 5800 | ||||
| 6300 | 8320 | 750 | 17,8 | 2000 | 2100 | 1200 | 3050 | 86 | 500 | 935 | 5175 (5510)* | 5675 (6010)* | 8200 | ||||
| 8000 | 9320 | 750 | 18 | 2200 | 2300 | 1200 | 3000 | 86 | 500 | 1160 | 5125 (5460)* | 5625 (5960)* | 9300 | ||||
| 10000 | 11715 | 875 | 20,7 | 2400 | 2500 | 1400 | 3180 | 84 | 500 | 1240 | 5705 (5985)* | 6205 (6485)* | 11100 | ||||
| 12500 | 14300 | 1050 | 25,2 | 2400 | 2500 | 1400 | 3780 | 84 | 500 | 1265 | 6345 (6625)* | 6845 (7125)* | 13100 | ||||
| 16000 | 18160 | 1145 | 29,5 | 2600 | 2700 | 1400 | 4080 | 82 | 500 | 1350 | 6715 (6995)* | 7215 (7495)* | 15800 | ||||
| 16000 | 18200 | 1170 | 30,1 | 2800 | 2900 | 1600 | 3750 | 82 | 500 | 1415 | 6340 (6620)* | 6840 (7120)* | 16200 | ||||
| 20000 | 22600 | 1345 | 34 | 2800 | 2900 | 1600 | 4385 | 82 | 500 | 1465 | 7080 (7360)* | 7580 (7860)* | 17800 | ||||
| 25000 | 28280 | 1520 | 39.7 | 2800 | 2900 | 1600 | 5235 | 82 | 500 | – | 7980(8260)* | 8480(8760)* | 21000 | ||||
| 25000 | 28310 | 1550 | 40.5 | 3000 | 3100 | 1700 | 4755 | 80 | 500 | – | 7495(7775)* | 7995(8275)* | 21500 | ||||
| 32000 | 36600 | 2695 | 45.4 | 3200 | 3350 | 1700 | 5280 | 80 | 500 | – | 8385(8670)* | 8885(9170)* | 28400 | ||||
| 32000 | 36670 | 2750 | 46.2 | 3400 | 3550 | 1700 | 4875 | 80 | 500 | – | 7980(8265)* | 8480(8765)* | 28650 | ||||
| 16000 | 600 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 80 | 80 | 150 | 4690 | 3400 | 7,5° | 35° | 62° | 700 K (S)* | 6000 | – |
| 16000 | 600 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 80 | 80 | 150 | 4310 | 3100 | 12,5° | 40° | 62° | 700 K (S)* | 6000 | – |
| 20000 | 600 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 80 | 80 | 150 | 4990 | 3700 | 12,5° | 40° | 62° | 700 K (S)* | 6000 | – |
| 25000 | 600 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 80 | 80 | 150 | 5840 | 4550 | 12,5° | 40° | 62° | 700 K (S)* | 6000 | – |
| 25000 | 600 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 80 | 80 | 150 | 6360 | 4000 | 12,5° | 40° | 62° | 700 K (S)* | 6000 | – |
| 32000 | 600 | 200 | 200 | 400 | 400 | 200 | 100 | 100 | 150 | 5955 | 4500 | 12,5° | 40° | 62° | 900 K (S)* | 9100 | – |
| 32000 | 600 | 200 | 200 | 400 | 400 | 200 | 100 | 100 | 150 | 5545 | 4000 | 12,5° | 40° | 62° | 900 K (S)* | 9100 | – |
