لولههای پـیتیافای (PTFE) لاینینگشده لایناتک جهت ایجاد حفاظت بلندمدت در برابر محیطهای بهشدت خورنده طراحی و تولید میشوند. در تمامی این لولهها از لاینینگ یکنواخت و بدون درز PTFE استفاده شده که با داشتن مقاومت شیمیایی بسیار بالا و سطح داخلی کاملاً صیقلی موجب جریاندهی تمیز، کاهش رسوب و جلوگیری از گرفتگی در خطوط فرآیندی میگردد.
تمام لولهها پیش از تحویل تحت کنترل کیفی کامل شامل:
تست جرقهای (Spark Test)
بازرسی دقیق ابعادی
بررسی یکنواختی و یکپارچگی لاینینگ
قرار میگیرند تا سلامت پوشش و عملکرد مطمئن در شرایط سخت صنعتی تضمین شود.
با توجه به قطر اسمی، لولههای PTFE لاینینگشده در طولهای تا ۳ متر بهصورت یکپارچه قابل تولید هستند و گزینهای ایدهآل برای صنایع شیمیایی، دارویی، پتروشیمی و سایر محیطهای خورنده بهشمار میروند. هم چنین لایناتک با توجه به شرایط فرآیندی مشتری، امکان تولید لولههای لاینینگشده با پوششهای PFA و ECTFE را نیز فراهم کرده است؛ این پوششها نیز در کاربردهایی که نیاز به مقاومت دمایی بالا، استحکام و سازگاری شیمیایی خاص دارند، انتخابی مناسب محسوب میشوند.
| NPS | L (min-max) | d1 (mm) | d4 (mm) | K (mm) | smin (mm) | a1 (mm) | a2 (mm) | Bolts | Pipe Weight (kg/m) | Flanges Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½” | 70–3000 | 26.7 | 34.9 | 60.3 | 3.0 | 14.6 | 18.2 | 4 × ½” | 2.1 | 0.8 |
| ¾” | 94–3000 | 26.7 | 42.9 | 69.9 | 3.0 | 16.2 | 19.7 | 4 × ½” | 2.1 | 1.4 |
| 1” | 98–3000 | 33.4 | 50.8 | 79.4 | 3.0 | 17.7 | 21.3 | 4 × ½” | 3.0 | 2.0 |
| 1¼” | 104–3000 | 42.2 | 63.5 | 88.9 | 3.0 | 19.3 | 22.9 | 4 × ½” | 4.0 | 2.7 |
| 1½” | 109–3000 | 48.3 | 73.0 | 98.4 | 3.0 | 20.9 | 24.5 | 4 × ½” | 4.8 | 3.5 |
| 2” | 115–3000 | 60.3 | 92.1 | 120.7 | 3.0 | 22.5 | 26.6 | 4 × ⅝” | 6.4 | 5.3 |
| 2½” | 126–3000 | 73.0 | 104.8 | 139.7 | 3.0 | 25.7 | 30.5 | 4 × ⅝” | 9.8 | 8.4 |
| 3” | 127–3000 | 88.9 | 127.0 | 152.4 | 3.0 | 27.3 | 32.4 | 4 × ⅝” | 12.8 | 10.2 |
| 4” | 137–3000 | 114.3 | 157.2 | 190.5 | 3.0 | 27.3 | 32.9 | 8 × ⅝” | 18.1 | 14.3 |
| 5” | 159–3000 | 141.3 | 185.7 | 215.9 | 4.0 | 28.3 | 34.5 | 8 × ¾” | 25.1 | 18.2 |
| 6” | 163–3000 | 168.3 | 215.9 | 241.3 | 4.5 | 30.4 | 37.0 | 8 × ¾” | 32.8 | 22.6 |
| 8” | 182–3000 | 219.1 | 269.9 | 298.5 | 5.0 | 34.0 | 41.8 | 8 × ¾” | 49.2 | 37.3 |
| 10” | 188–3000 | 273.0 | 323.8 | 362.0 | 7.5 | 38.1 | 47.0 | 12 × ⅞” | 72.8 | 50.7 |
| 12” | 209–3000 | 323.8 | 381.0 | 431.8 | 5.0 | 37.2 | 47.1 | 12 × ⅞” | 84.0 | 77.0 |
| 14” | 249–3000 | 355.6 | 412.8 | 476.3 | 5.0 | 40.4 | 55.0 | 12 × 1” | 92.5 | 101.2 |
| 16” | 261–3000 | 406.4 | 469.9 | 539.8 | 5.0 | 42.0 | 56.6 | 16 × 1” | 106.2 | 128.9 |
| 18” | 280–2000 | 457.0 | 533.4 | 577.9 | 5.0 | 45.1 | 59.7 | 16 × 1⅛” | 119.8 | 144.6 |
| 20” | 291–2000 | 508.0 | 584.2 | 635.0 | 5.0 | 48.3 | 62.9 | 20 × 1⅛” | 133.5 | 177.6 |
L = Total length
Lmin = Minimum total length with flanges fix-loose
d1 = Outer diameter of the pipe
d4 = Raised face diameter
K = Bolt circle diameter
smin = Minimum flare thickness
a1 = Minimum length with fixed flange and smin
a2 = Minimum length with loose flange and smin
Technical data valid for the pressure rating Class 150
a1 and a2 depend on construction type and lining thickness
