اسپیسر PTFE فرم F
(PTFE Spacer F Form)
اسپیسر PTFE فرم F برای کاربردهایی طراحی شده است که طول کلی قطعه یا فضای نصب محدود بوده و حداکثر تا ۲۵ میلیمتر طول در دسترس میباشد. این نوع اسپیسر بهصورت یکپارچه (Solid PTFE) ساخته میشود و گزینهای ایدهآل برای جبران فاصلههای کوتاه در خطوط لوله و اتصالات فلنجی بهشمار میرود.
طراحی دقیق اسپیسر فرم F امکان هممحوری محوری کامل (Precise Axial Alignment) بین فلنجها را فراهم کرده و از ایجاد تنشهای ناخواسته در سیستم جلوگیری میکند. در عین حال، بهدلیل خواص ذاتی PTFE، این قطعه حتی در حداقل فضای نصب نیز انعطافپذیری لازم را حفظ میکند و نصب ایمن و بدون فشار اضافی را ممکن میسازد.
اسپیسرهای PTFE فرم F بهویژه در سیستمهای انتقال سیالات خورنده، صنایع شیمیایی، دارویی و فرآیندهایی که نیاز به مقاومت شیمیایی بالا، آببندی مطمئن و پایداری ابعادی دارند، مورد استفاده قرار میگیرند.
| NPS | L min (mm) | L max (mm) | d₂ ≈ (mm) | d₈ (mm) | Weight (ca. g/mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ½” | 10 | 15 | 15 | 44 | 2.9 |
| ¾” | 10 | 20 | 15 | 54 | 4.5 |
| 1″ | 10 | 20 | 20 | 63 | 6.0 |
| 1¼” | 10 | 20 | 29 | 73 | 7.6 |
| 1½” | 10 | 20 | 35 | 83 | 9.6 |
| 2″ | 10 | 20 | 45 | 101 | 13.8 |
| 2½” | 10 | 20 | 57 | 122 | 19.6 |
| 3″ | 10 | 20 | 70 | 133 | 21.6 |
| 4″ | 10 | 20 | 93 | 170 | 34.2 |
| 5″ | 10 | 20 | 119 | 194 | 39.6 |
| 6″ | 10 | 20 | 144 | 219 | 46.0 |
| 8″ | 10 | 20 | 191 | 273 | 64.2 |
| 10″ | 10 | 20 | 239 | 324 | 80.8 |
| 12″ | 10 | 20 | 290 | 405 | 135.0 |
| 14″ | 10 | 25 | 326 | 445 | 154.9 |
| 16″ | 10 | 25 | 372 | 510 | 205.5 |
| 18″ | 10 | 25 | 428 | 545 | 192.2 |
| 20″ | 10 | 25 | 470 | 600 | 234.9 |
Dimensional Definitions – Class 150 |
L= Total length d2 = Inner diameter d8 = Outer diameter Technical data valid for the pressure rating Class 150 |
اسپیسر PTFE فرم G
(PTFE Spacer G Form)
اسپیسر PTFE فرم G برای ایجاد فاصله، همراستاسازی و جداسازی مطمئن بین اتصالات فلنجی در شرایط کاری خورنده و بارگذاری مکانیکی بالا طراحی شده است. این نوع اسپیسر برای طولهای بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیمتر بهکار میرود و در آن بدنهی PTFE با یک هسته فلزی مقاوم به خوردگی تقویت میشود.
ساختار ترکیبی PTFE–Metal Core موجب افزایش قابلتوجه استحکام مکانیکی و پایداری ابعادی اسپیسر شده و از تغییر شکل آن تحت فشار، گشتاور پیچها و بارهای عملیاتی جلوگیری میکند. در عین حال، سطح در تماس با سیال کاملاً از PTFE تشکیل شده است تا مقاومت شیمیایی کامل در برابر محیطهای خورنده حفظ گردد.
اسپیسرهای فرم G با تأمین سطوح آببندی پایدار و هممحوری دقیق فلنجها، نقش مهمی در افزایش ایمنی، کاهش تنشهای موضعی و افزایش طول عمر سیستمهای لولهکشی ایفا میکنند. این ویژگیها باعث میشود اسپیسر فرم G انتخابی ایدهآل برای صنایع شیمیایی، دارویی، پتروشیمی و خطوط انتقال سیالات خورنده باشد.
| NPS | L (mm) | d₂ ≈ (mm) | d₄ (mm) | d₈ (mm) | Weight at Lmax (kg/pc.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | |||||
| ½” | 10 | 60 | 15 | 34.9 | 44 | 0.5 |
| ¾” | 10 | 60 | 15 | 42.9 | 54 | 0.9 |
| 1″ | 10 | 60 | 20 | 50.8 | 63 | 1.1 |
| 1¼” | 10 | 60 | 29 | 63.5 | 73 | 1.4 |
| 1½” | 10 | 60 | 35 | 73.0 | 83 | 1.8 |
| 2″ | 10 | 60 | 45 | 92.1 | 101 | 2.6 |
| 2½” | 10 | 60 | 57 | 104.8 | 122 | 3.8 |
| 3″ | 10 | 70 | 70 | 127.0 | 133 | 4.9 |
| 4″ | 15 | 70 | 93 | 157.2 | 170 | 7.8 |
| 5″ | 15 | 70 | 119 | 185.7 | 194 | 8.5 |
| 6″ | 20 | 80 | 144 | 215.9 | 219 | 11.5 |
| 8″ | 20 | 80 | 191 | 269.9 | 273 | 15.8 |
| 10″ | 20 | 90 | 239 | 323.8 | 324 | 22.7 |
| 12″ | 20 | 90 | 290 | 381.0 | 405 | 38.3 |
| 14″ | 25 | 90 | 326 | 412.8 | 445 | 44.0 |
| 16″ | 25 | 90 | 372 | 469.9 | 510 | 58.7 |
| 18″ | 25 | 100 | 428 | 533.4 | 545 | 58.1 |
| 20″ | 25 | 100 | 470 | 584.2 | 600 | 75.4 |
ابعاد و وزنها بهصورت تقریبی ارائه شدهاند. امکان طراحی و ساخت اسپیسر PTFE فرم G با هسته فلزی سفارشی بر اساس فشار، دما و استاندارد فلنج (DIN / ANSI) وجود دارد.
L = Total length d2=Inner diameter |
Technical data valid for the pressure rating
Class 150
